| Mannschaft | Jahrgang | Trainer | Tag | Uhrzeit | Wo | 
| Bambinis | bis 2016 | Jule | Montag | 16.00 -17.00 | Buschweg | 
| Minis | 2014 – 2015 | Kerstin Wingen | Freitag | 16.00 – 17.30 | Realschule | 
| Judith Sträther | |||||
| F2-Jugend | 2012 – 2013 | Louis Drolshagen | Samstag | 09.00 – 10.30 | Sportzentrum | 
| F1-Jugend | 2012 – 2013 | Thomas Peters | Dienstag | 16.00 – 17.30 | Nordring | 
| E2-Jugend | 2010 – 2011 | Khalid Khan | Montag | 16.00 – 17.00 | Sportzentrum | 
| Mats Felser | Mittwoch | 16.15 – 17.45 | Sportzentrum | ||
| E1-Jugend | 2010 – 2011 | Stefan Mangelmann | Mittwoch | 18.00 – 19.30 | Sportzentrum | 
| Freitag | 17.20 – 18.35 | Sportzentrum | |||
| D2-Jugend | 2008 – 2009 | Lisanne Giesa | Donnerstag | 16.15 – 17.45 | Sportzentrum | 
| Aaron Kruchten | Freitag | 16.00 – 17.10 | Sportzentrum | ||
| D1-Jugend | 2008 – 2009 | Sandra Becker | Donnerstag | 17.50 – 19.20 | Sportzentrum | 
| Lars Mangelmann | Freitag | 18.45 – 20.00 | Sportzentrum | ||
| wD-Jugend | 2008 – 2010 | Annika Hergarten | Montag | 17.00 – 18.00 | Sportzentrum | 
| Pia Manuela Schulz-Gerdes | Freitag | 17.40 – 19.10 | Realschule | ||
| Alina Smajlovic | |||||
| mC-Jugend | 2006 – 2007 | Louis Drolshagen | Dienstag | 17.00 – 18.30 | Sportzentrum | 
| Jan Lüpschen | Mittwoch | 18.00 – 19.30 | Sinnersdorf | ||
| wC-Jugend | 2006 – 2007 | Laura Massenberg | Donnerstag | 17.00 – 18.30 | Gymnasium | 
| Laurenz Senk | Freitag | 15.30 – 17.00 | Gymnasium | ||
| mB-Jugend | 2004 – 2005 | Laurenz Senk | Dienstag | 18.40 – 20.10 | Sportzentrum | 
| Donnerstag | 19.30 – 21.00 | Sportzentrum | |||
| 2. Damen | ab 2001 | Wolfgang Rühl | |||
| 1. Damen | ab 2001 | Stefanie Herschbach | |||
| Jörg Radke | |||||
| 4. Herren | ab 2001 | Norbert Misiak | Dienstag | 20.00 – 22.00 | Sportzentrum | 
| 3. Herren | ab 2001 | Mittwoch | 19.45 – 21.15 | Sportzentrum | |
| 2. Herren | ab 2001 | Jörg Radke | |||
| Samuel Priebe | |||||
| 1. Herren | ab 2001 | Kelvin Tacke | |||
| Manfred Zybarth | |||||
	